| Tên thương hiệu: | VIKSTARS |
| Số mẫu: | Vs-stl-y |
| MOQ: | 20 chiếc |
| giá bán: | có thể đàm phán |
| Chi tiết bao bì: | Vật phẩm: VS-STL-Y20 Kích thước đèn: 290*665*85mm, Đèn Carton: 78*27*10cm, 1pc/CTN |
| Điều khoản thanh toán: | T/T |
Đèn đường LED giá rẻ mới có Photocell để chiếu sáng đường phố chính IK08 IP65 Đèn chiếu sáng công cộng
| TÊN ĐÈN | ĐÈN ĐƯỜNG LED | ||||
| MÃ SỐ | VS-STL-Y05 | VS-STL-Y10 | VS-STL-Y15 | VS-STL-Y20 | VS-STL-Y24 |
| CÔNG SUẤT | 50W | 100W | 150W | 200W | 240W |
| CHIỀU CAO LẮP ĐẶT | 3-4m | 5-6m | 6-8m | 8-10m | 10-12m |
| SỐ LƯỢNG LED | 64 chiếc | 112 chiếc | 184 chiếc | 216 chiếc | 336 chiếc |
| ĐƯỜNG KÍNH GIÁ ĐỠ | Ø60mm | ||||
| HIỆU SUẤT | 120lm/w | ||||
| GÓC CHIẾU | 70*140° | ||||
| ĐIỆN ÁP | 100-265Vac | ||||
| PF | >0.95 | ||||
| DRIVER | Driver do VIKSTARS tự phát triển | ||||
| CCT | Mặc định: Trắng lạnh (Trắng ấm / Trắng trung tính tùy chọn) | ||||
| C.R.I. | >70Ra | ||||
| CÁCH LẮP ĐẶT |
Lắp đặt ngang / Lắp đặt dọc / Lắp đặt trên tường / Lắp vòng ôm (Phụ kiện không bao gồm vòng ôm, cần mua thêm) |
||||
| CHỐNG NƯỚC | IP65 | ||||
| VẬT LIỆU | Tản nhiệt nhôm đúc + Ống kính PC + Nắp kính / Xám cát | ||||
| KÍCH THƯỚC ĐÈN | 535*205*80mm | 605*260*80mm | 705*260*80mm | 760*260*80mm | 810*305*80mm |
| ĐƯỜNG KÍNH GIÁ ĐỠ | Ø60mm | ||||
| ĐÓNG GÓI | Thùng carton trung tính xuất khẩu / Thương hiệu VIKSTARS / Đóng gói tùy chỉnh | ||||
|
GIẢI PHÁP
|
Giải pháp dự án
|
Giải pháp dự án -Với Photocell |
Giải pháp hàng đầu |
Giải pháp hàng đầu -Với Photocell |
| LOẠI ĐÈN LED | 3030 | Chip lớn 3030 | ||
| DRIVER |
VIKSTARS
Driver do VIKSTARS tự phát triển
|
Được chứng nhận toàn cầu
Driver MEANWELL
|
||
| BẢO HÀNH |
3 năm
|
5 năm
|
||









| Lắp đặt ngang | Lắp đặt dọc |

|
Công suất
|
Kích thước thùng carton
|
Số lượng/thùng | G.W. |
Đóng gói
|
| 50W | 550*210*100mm |
1 chiếc/thùng
|
2.55kg |
Đóng gói thùng carton trung tính xuất khẩu
/ Đóng gói thương hiệu VIKSTARS
/ Đóng gói tùy chỉnh
|
| 100W | 630*270*100mm |
3.20kg |
||
| 150W | 730*270*100mm | 4.00kg | ||
| 200W |
780*270*100mm
|
4.80kg | ||
| 240W | 830*320*100mm | 4.80kg |


| Tên thương hiệu: | VIKSTARS |
| Số mẫu: | Vs-stl-y |
| MOQ: | 20 chiếc |
| giá bán: | có thể đàm phán |
| Chi tiết bao bì: | Vật phẩm: VS-STL-Y20 Kích thước đèn: 290*665*85mm, Đèn Carton: 78*27*10cm, 1pc/CTN |
| Điều khoản thanh toán: | T/T |
Đèn đường LED giá rẻ mới có Photocell để chiếu sáng đường phố chính IK08 IP65 Đèn chiếu sáng công cộng
| TÊN ĐÈN | ĐÈN ĐƯỜNG LED | ||||
| MÃ SỐ | VS-STL-Y05 | VS-STL-Y10 | VS-STL-Y15 | VS-STL-Y20 | VS-STL-Y24 |
| CÔNG SUẤT | 50W | 100W | 150W | 200W | 240W |
| CHIỀU CAO LẮP ĐẶT | 3-4m | 5-6m | 6-8m | 8-10m | 10-12m |
| SỐ LƯỢNG LED | 64 chiếc | 112 chiếc | 184 chiếc | 216 chiếc | 336 chiếc |
| ĐƯỜNG KÍNH GIÁ ĐỠ | Ø60mm | ||||
| HIỆU SUẤT | 120lm/w | ||||
| GÓC CHIẾU | 70*140° | ||||
| ĐIỆN ÁP | 100-265Vac | ||||
| PF | >0.95 | ||||
| DRIVER | Driver do VIKSTARS tự phát triển | ||||
| CCT | Mặc định: Trắng lạnh (Trắng ấm / Trắng trung tính tùy chọn) | ||||
| C.R.I. | >70Ra | ||||
| CÁCH LẮP ĐẶT |
Lắp đặt ngang / Lắp đặt dọc / Lắp đặt trên tường / Lắp vòng ôm (Phụ kiện không bao gồm vòng ôm, cần mua thêm) |
||||
| CHỐNG NƯỚC | IP65 | ||||
| VẬT LIỆU | Tản nhiệt nhôm đúc + Ống kính PC + Nắp kính / Xám cát | ||||
| KÍCH THƯỚC ĐÈN | 535*205*80mm | 605*260*80mm | 705*260*80mm | 760*260*80mm | 810*305*80mm |
| ĐƯỜNG KÍNH GIÁ ĐỠ | Ø60mm | ||||
| ĐÓNG GÓI | Thùng carton trung tính xuất khẩu / Thương hiệu VIKSTARS / Đóng gói tùy chỉnh | ||||
|
GIẢI PHÁP
|
Giải pháp dự án
|
Giải pháp dự án -Với Photocell |
Giải pháp hàng đầu |
Giải pháp hàng đầu -Với Photocell |
| LOẠI ĐÈN LED | 3030 | Chip lớn 3030 | ||
| DRIVER |
VIKSTARS
Driver do VIKSTARS tự phát triển
|
Được chứng nhận toàn cầu
Driver MEANWELL
|
||
| BẢO HÀNH |
3 năm
|
5 năm
|
||









| Lắp đặt ngang | Lắp đặt dọc |

|
Công suất
|
Kích thước thùng carton
|
Số lượng/thùng | G.W. |
Đóng gói
|
| 50W | 550*210*100mm |
1 chiếc/thùng
|
2.55kg |
Đóng gói thùng carton trung tính xuất khẩu
/ Đóng gói thương hiệu VIKSTARS
/ Đóng gói tùy chỉnh
|
| 100W | 630*270*100mm |
3.20kg |
||
| 150W | 730*270*100mm | 4.00kg | ||
| 200W |
780*270*100mm
|
4.80kg | ||
| 240W | 830*320*100mm | 4.80kg |

